地址净化
LEAPERone 地址净化 API 概览,涵盖地址提取、清洗、地理编码、智能输入、语音识别和分析。
LEAPERone 通过统一的 RESTful JSON API 提供 22 个地址净化端点,涵盖地址提取、标准化、地理编码等能力。
端点
POST https://api.leaper.one/v1/address/:action将 :action 替换为具体的 API 操作名称。
身份验证
Authorization: Bearer sk-your-api-key通用参数
所有端点共用以下 JSON 请求体参数:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| text | string | 是 | 需要处理的文本内容 |
| defaultProvince | string | 否 | 默认省份(例如 "浙江省") |
| defaultCity | string | 否 | 默认城市(例如 "杭州市") |
| defaultDistrict | string | 否 | 默认区县(例如 "余杭区") |
通用响应
{
"RequestId": "xxx-xxx-xxx",
"Data": "{ ... }"
}Data 字段是 JSON 字符串。你需要调用 JSON.parse(response.Data) 进行解析。
操作参考
| 操作 | 端点 | 说明 | 价格(积分/次) |
|---|---|---|---|
extract | /v1/address/extract | 地址提取 | $0.004 |
extract-name | /v1/address/extract-name | 姓名提取 | $0.004 |
extract-phone | /v1/address/extract-phone | 手机号提取 | $0.004 |
division-code | /v1/address/division-code | 行政区划代码 | $0.004 |
zipcode | /v1/address/zipcode | 邮政编码查询 | $0.004 |
structure | /v1/address/structure | 地址结构化 | $0.008 |
correct | /v1/address/correct | 地址纠错 | $0.008 |
complete | /v1/address/complete | 地址补全 | $0.008 |
standardize | /v1/address/standardize | 地址标准化 | $0.008 |
assessment | /v1/address/assessment | 地址异常检测 | $0.008 |
extract-express | /v1/address/extract-express | 快递面单提取 | $0.008 |
search | /v1/address/search | 地址搜索 | $0.008 |
input-search | /v1/address/input-search | 地址自动补全 | $0.008 |
similarity | /v1/address/similarity | 多地址相似度 | $0.008 |
one-id | /v1/address/one-id | 多源地址统一 | $0.008 |
geocode | /v1/address/geocode | POI 级地理编码 | $0.008 |
hp-geocode | /v1/address/hp-geocode | 楼栋级地理编码 | $0.008 |
transfer-coord | /v1/address/transfer-coord | 坐标系转换 | $0.008 |
classify-poi | /v1/address/classify-poi | 地址类型分类 | $0.008 |
predict-poi | /v1/address/predict-poi | POI 预测 | $0.008 |
asr | /v1/address/asr | 语音地址识别 | $0.008 |
inference | /v1/address/inference | 对话式地址推理 | $0.008 |
错误代码
| HTTP 状态码 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 400 | InvalidParameter | 参数无效 |
| 401 | missing_api_key | 未提供 API 密钥 |
| 402 | insufficient_credits | 余额不足 |
| 403 | Forbidden.NoPermission | 无权访问此端点 |
| 429 | Throttling.User | 超出速率限制 |
| 500 | InternalError | 上游内部错误 |
| 504 | Timeout | 上游请求超时 |